Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103003 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 28.236,46 28.236,46
103008 03/01/2022 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 500,00 490,79 490,79
103011 03/01/2022 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP 13.200,00 13.200,00 13.200,00
103006 03/01/2022 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 987,10 987,10
103002 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 5.000,00 3.227,18 3.227,18
103005 03/01/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00 4.982,25 4.982,25
Totais: 54.700,00 51.123,78 51.123,78  
Total: 266 - Mostrando 10 por página