Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026001 26/10/2023 ***224150001** AF BRITO MOREIRA 2.400,00 0,00 0,00
1024004 24/10/2023 ***250240001** FALE FÁCIL COMUNICAÇÔES IP LTDA 170,00 170,00 0,00
1024001 24/10/2023 ***959553** MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA 900,00 900,00 900,00
1019001 19/10/2023 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 2.300,00 361,90 361,90
1018002 18/10/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 358,92 119,64 119,64
1017001 17/10/2023 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 500,00 500,00 500,00
1011002 11/10/2023 ***803863** MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA 450,00 450,00 450,00
1011001 11/10/2023 ***803863** MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA 450,00 450,00 450,00
1010001 10/10/2023 ***859733** MARIA DA GUIA CRUZ 450,00 450,00 450,00
1002003 02/10/2023 ***028160001** INOVE COMÉRCIO E SERVIÇOS 46.890,00 15.630,00 15.630,00
Totais: 54.868,92 19.031,54 18.861,54  
Total: 250 - Mostrando 10 por página