Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
426004 26/04/2024 ***686193** MARCILENE SILVA DE OLIVEIRA 500,00 500,00 0,00
426003 26/04/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 500,00 500,00 0,00
425001 25/04/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/PI 1.069,44 1.069,44 0,00
424001 24/04/2024 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 500,00 500,00 0,00
422003 22/04/2024 ***250240001** FALE FÁCIL COMUNICAÇÔES IP LTDA 170,00 170,00 0,00
422002 22/04/2024 ***679753** Kaio Douglas Sousa Silva 250,00 250,00 0,00
422001 22/04/2024 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 500,00 500,00 0,00
419001 19/04/2024 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 1.000,00 1.000,00 0,00
419003 19/04/2024 ***250240001** FALE FÁCIL COMUNICAÇÔES IP LTDA 170,00 170,00 0,00
419002 19/04/2024 ***851843** CLEYDE OLIVEIRA EUFRASIO 2.200,00 2.200,00 0,00
Totais: 6.859,44 6.859,44 0,00  
Total: 177 - Mostrando 10 por página