Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103005
Data de emissão 03/01/2022
Valor 5.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.692.003-**
Nome do OrdenadorJOAB CARVALHO CURVINA
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000000096**
Endereço PCA SEBASTIAO MARTINS, 399, Centro, CEP:64800000
Cidade Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa Gestão Legislativa
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1031003 31/10/2022 17,75
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/10/2022 112 --- 11,00 -
28/10/2022 111 --- 11,00 -
21/10/2022 110 --- 44,00 -
20/10/2022 109 --- 33,00 -
19/10/2022 108 --- 244,80 -
18/10/2022 107 --- 33,00 -
13/10/2022 113 --- 11,00 -
07/10/2022 105 --- 11,00 -
04/10/2022 104 --- 22,00 -
03/10/2022 103 --- 4,75 -
22/09/2022 101 --- 11,00 -
20/09/2022 100 --- 299,80 -
19/09/2022 99 --- 66,00 -
16/09/2022 98 --- 11,00 -
11/09/2022 96 --- 11,00 -
09/09/2022 97 --- 22,00 -
01/09/2022 95 --- 4,75 -
30/08/2022 94 --- 22,00 -
24/08/2022 93 --- 11,00 -
23/08/2022 92 --- 22,00 -
22/08/2022 91 --- 368,52 -
19/08/2022 90 --- 44,00 -
16/08/2022 89 --- 11,00 -
15/08/2022 88 --- 22,00 -
11/08/2022 87 --- 22,00 -
10/08/2022 86 --- 11,00 -
09/08/2022 85 --- 33,00 -
04/08/2022 84 --- 22,00 -
01/08/2022 83 --- 4,75 -
25/07/2022 82 --- 11,00 -
22/07/2022 80 --- 22,00 -
21/07/2022 79 --- 11,00 -
20/07/2022 78 --- 299,80 -
19/07/2022 77 --- 33,00 -
14/07/2022 76 --- 22,00 -
13/07/2022 75 --- 33,00 -
12/07/2022 74 --- 11,00 -
07/07/2022 73 --- 22,00 -
04/07/2022 72 --- 11,00 -
01/07/2022 71 --- 26,75 -
29/06/2022 69 --- 22,00 -
23/06/2022 70 --- 11,00 -
22/06/2022 68 --- 11,00 -
21/06/2022 67 --- 11,00 -
20/06/2022 66 --- 33,00 -
17/06/2022 65 --- 244,80 -
15/06/2022 64 --- 33,00 -
13/06/2022 63 --- 22,00 -
09/06/2022 62 --- 11,00 -
02/06/2022 61 --- 33,00 -
01/06/2022 60 --- 4,75 -
30/05/2022 59 --- 11,00 -
26/05/2022 58 --- 22,00 -
25/05/2022 57 --- 11,00 -
24/05/2022 56 --- 22,00 -
20/05/2022 55 --- 296,40 -
19/05/2022 54 --- 44,00 -
16/05/2022 53 --- 11,00 -
12/05/2022 52 --- 11,00 -
11/05/2022 51 --- 11,00 -
10/05/2022 50 --- 11,00 -
09/05/2022 48 --- 33,00 -
03/05/2022 47 --- 13,55 -
02/05/2022 45 --- 4,75 -
29/04/2022 44 --- 22,00 -
26/04/2022 43 --- 11,00 -
22/04/2022 41 --- 11,00 -
20/04/2022 40 --- 293,00 -
19/04/2022 39 --- 55,00 -
12/04/2022 38 --- 11,00 -
06/04/2022 37 --- 22,00 -
04/04/2022 42 --- 55,00 -
01/04/2022 36 --- 4,75 -
31/03/2022 34 --- 33,00 -
28/03/2022 33 --- 14,40 -
24/03/2022 32 --- 44,00 -
23/03/2022 31 --- 22,00 -
18/03/2022 29 --- 55,00 -
18/03/2022 30 --- 264,20 -
11/03/2022 35 --- 11,00 -
10/03/2022 27 --- 11,00 -
09/03/2022 26 --- 11,00 -
08/03/2022 25 --- 11,00 -
03/03/2022 24 --- 22,00 -
02/03/2022 23 --- 4,75 -
25/02/2022 20 --- 31,35 -
23/02/2022 19 --- 10,45 -
22/02/2022 21 --- 10,45 -
21/02/2022 17 --- 385,99 -
18/02/2022 15 --- 41,80 -
17/02/2022 14 --- 10,45 -
16/02/2022 13 --- 20,90 -
15/02/2022 12 --- 10,45 -
09/02/2022 11 --- 10,45 -
04/02/2022 10 --- 10,45 -
03/02/2022 9 --- 10,45 -
02/02/2022 8 --- 10,45 -
01/02/2022 7 --- 15,20 -
27/01/2022 6 --- 10,45 -
24/01/2022 5 --- 20,90 -
20/01/2022 4 --- 452,24 -
19/01/2022 3 --- 41,80 -
13/01/2022 2 --- 4,55 -
03/01/2022 1 --- 0,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/10/2022 11,00
28/10/2022 11,00
21/10/2022 44,00
20/10/2022 33,00
19/10/2022 244,80
18/10/2022 33,00
13/10/2022 11,00
07/10/2022 11,00
04/10/2022 22,00
03/10/2022 4,75
22/09/2022 11,00
20/09/2022 299,80
19/09/2022 66,00
16/09/2022 11,00
11/09/2022 11,00
09/09/2022 22,00
01/09/2022 4,75
30/08/2022 22,00
24/08/2022 11,00
23/08/2022 22,00
22/08/2022 368,52
19/08/2022 44,00
16/08/2022 11,00
15/08/2022 22,00
11/08/2022 22,00
10/08/2022 11,00
09/08/2022 33,00
04/08/2022 4,75
04/08/2022 22,00
25/07/2022 11,00
22/07/2022 22,00
21/07/2022 11,00
20/07/2022 299,80
19/07/2022 33,00
14/07/2022 22,00
13/07/2022 33,00
12/07/2022 11,00
07/07/2022 22,00
04/07/2022 11,00
01/07/2022 26,75
29/06/2022 22,00
23/06/2022 11,00
22/06/2022 11,00
21/06/2022 11,00
20/06/2022 33,00
17/06/2022 244,80
15/06/2022 33,00
13/06/2022 22,00
09/06/2022 11,00
02/06/2022 33,00
01/06/2022 4,75
30/05/2022 11,00
26/05/2022 22,00
25/05/2022 11,00
24/05/2022 22,00
20/05/2022 296,40
19/05/2022 44,00
16/05/2022 11,00
12/05/2022 11,00
11/05/2022 11,00
10/05/2022 11,00
09/05/2022 33,00
03/05/2022 13,55
02/05/2022 4,75
29/04/2022 22,00
26/04/2022 11,00
25/04/2022 55,00
22/04/2022 11,00
20/04/2022 293,00
19/04/2022 55,00
12/04/2022 11,00
06/04/2022 22,00
01/04/2022 4,75
31/03/2022 33,00
28/03/2022 14,40
24/03/2022 44,00
23/03/2022 22,00
18/03/2022 55,00
18/03/2022 264,20
11/03/2022 11,00
10/03/2022 11,00
09/03/2022 11,00
08/03/2022 11,00
03/03/2022 22,00
02/03/2022 4,75
25/02/2022 31,35
23/02/2022 10,45
22/02/2022 10,45
21/02/2022 385,99
18/02/2022 41,80
17/02/2022 10,45
16/02/2022 20,90
15/02/2022 10,45
09/02/2022 10,45
04/02/2022 10,45
03/02/2022 10,45
02/02/2022 10,45
01/02/2022 15,20
27/01/2022 10,45
24/01/2022 20,90
20/01/2022 452,24
19/01/2022 41,80
13/01/2022 4,55
03/01/2022 0,20