Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103003
Data de emissão 03/01/2022
Valor 30.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.692.003-**
Nome do OrdenadorJOAB CARVALHO CURVINA
Dados do Credor
Nome do Credor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL, CEP:64001010
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa Gestão Legislativa
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1026002 26/10/2022 1.763,54
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
26/10/2022 0001246/2022 29 --- 24,84 -
28/09/2022 0001153/2022 27 --- 24,87 -
28/09/2022 0001154/2022 28 --- 27,87 -
20/09/2022 0001133/2022 26 --- 2.726,62 -
13/09/2022 0001051/2022 25 80.894.462 50,29 -
01/09/2022 0001054/2022 24 --- 24,33 -
22/08/2022 0001015/2022 22 78861904 2.441,50 -
22/08/2022 0001014/2022 23 80479671 1.730,64 -
07/07/2022 0000860/2022 19 77960735 25,16 -
07/07/2022 0000859/2022 20 77960750 41,94 -
07/07/2022 0000858/2022 21 77471258 2.957,68 -
31/05/2022 0000662/2022 16 76.527.471 41,50 -
31/05/2022 0000663/2022 17 76.018.877 2.731,10 -
31/05/2022 0000664/2022 18 76.527.460 25,77 -
03/05/2022 0000488/2022 13 75.079.256 30,01 -
03/05/2022 0000477/2022 14 74.593.683 3.332,93 -
03/05/2022 0000489/2022 15 75.079.264 51,09 -
01/04/2022 0000348/2022 10 73.624.439 60,35 -
01/04/2022 0000349/2022 11 73.624.431 31,38 -
01/04/2022 0000359/2022 12 73.110.103 2.390,18 -
08/03/2022 0000241/2022 5 70596343 30,86 -
08/03/2022 0000242/2022 6 70.596.351 48,35 -
08/03/2022 0000243/2022 7 71.588.060 2.904,32 -
08/03/2022 0000240/2022 8 72.132.160 31,41 -
08/03/2022 0000244/2022 9 72.132.177 57,19 -
24/01/2022 0000044/2022 1 68503859 4.095,47 -
24/01/2022 0000041/2022 2 69018375 31,16 -
24/01/2022 0000042/2022 3 69018388 81,44 -
24/01/2022 0000043/2022 4 70048724 2.186,21 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
27/10/2022 24,84
21/10/2022 2.726,62
07/10/2022 0,60
07/10/2022 24,87
07/10/2022 27,27
20/09/2022 1.730,64
19/09/2022 24,33
19/09/2022 50,29
23/08/2022 2.441,50
26/07/2022 2.957,68
15/07/2022 25,16
15/07/2022 41,94
22/06/2022 2.731,10
14/06/2022 25,77
14/06/2022 41,50
20/05/2022 3.332,93
11/05/2022 51,09
10/05/2022 30,01
25/04/2022 31,38
25/04/2022 60,35
25/04/2022 2.390,18
24/03/2022 31,41
24/03/2022 57,19
24/03/2022 2.904,32
08/03/2022 30,86
08/03/2022 48,35
18/02/2022 2.186,21
25/01/2022 31,16
25/01/2022 81,44
25/01/2022 4.095,47