Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402005 02/04/2024 ***028160001** INOVE COMERCIO E SERVIÇO LTDA 78.150,00 0,00 0,00
402001 02/04/2024 ***028160001** INOVE COMERCIO E SERVIÇO LTDA 119.950,00 0,00 0,00
401004 01/04/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 250,00 250,00 250,00
401002 01/04/2024 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 500,00 500,00 500,00
401003 01/04/2024 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 500,00 500,00 500,00
401001 01/04/2024 ***893430001** GILVAN BARROS OLIVEIRA - ME 7.200,00 1.920,00 1.920,00
326001 26/03/2024 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 4.185,00 4.185,00 4.185,00
325001 25/03/2024 ***859733** MARIA DA GUIA CRUZ 500,00 500,00 500,00
322003 22/03/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 33.970,00 8.587,60 8.587,60
322002 22/03/2024 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 51.572,90 10.323,66 10.323,66
Totais: 296.777,90 26.766,26 26.766,26  
Total: 206 - Mostrando 10 por página