Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415001 15/04/2024 ***273880001** WAGNER PEREIRA LEAL 119.000,00 36.787,34 36.787,34
412001 12/04/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 377,37 377,37 377,37
411001 11/04/2024 ***549740001** POSTO ALIANÇA LTDA 45,96 45,96 45,96
410003 10/04/2024 ***959553** MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
410002 10/04/2024 ***877293** ENEAS MAIA DOS SANTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
410001 10/04/2024 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
409002 09/04/2024 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 500,00 500,00 500,00
409003 09/04/2024 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
409001 09/04/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 250,00 250,00 250,00
408004 08/04/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 250,00 250,00 250,00
Totais: 124.423,33 42.210,67 42.210,67  
Total: 206 - Mostrando 10 por página