Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124002 24/01/2024 ***038940001** JURANI GOMES DOS SANTOS 84503335120 7.121,80 7.121,80 7.121,80
123002 23/01/2024 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 22.119,90 20.239,90 20.239,90
123001 23/01/2024 ***766890001** PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA 54.644,87 54.644,87 54.644,87
119001 19/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP 13.020,00 5.208,00 5.208,00
118009 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 1.364,27 1.364,27 1.173,27
118003 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS 8.865,00 8.865,00 8.508,93
118007 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 3.540,00 3.540,00 3.540,00
118006 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 14.122,71 14.122,71 10.699,10
118005 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS. 564,80 564,80 564,80
118004 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS. 5.648,00 5.648,00 5.173,58
Totais: 131.011,35 121.319,35 116.874,25  
Total: 206 - Mostrando 10 por página