Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1130001 30/11/2022 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 450,00 450,00 450,00
1129001 29/11/2022 ***588933** DAVID CURY RAD OKA 900,00 900,00 900,00
1125002 25/11/2022 ***273880001** WAGNER PEREIRA LEAL 29.802,12 29.802,12 29.802,12
1125001 25/11/2022 ***273880001** WAGNER PEREIRA LEAL 34.000,00 34.000,00 34.000,00
1122001 22/11/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 5.932,00 5.932,00 5.932,00
1121002 21/11/2022 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 900,00 900,00 900,00
1121003 21/11/2022 ***686193** MARCILENE SILVA DE OLIVEIRA 900,00 900,00 900,00
1121001 21/11/2022 ***529313** Gabriel Acrísio Lustosa 900,00 900,00 900,00
1117005 17/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 5.670,00 5.670,00 5.670,00
1117003 17/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 42.624,60 42.624,60 29.378,59
Totais: 122.078,72 122.078,72 108.832,71  
Total: 266 - Mostrando 10 por página