Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
208001 08/02/2022 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
207001 07/02/2022 ***320573** RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA GUARITA 14.300,00 14.300,00 14.300,00
201001 01/02/2022 ***547090001** ALEXANDRE AMORIM DE AQUINO 02606811305 450,00 450,00 450,00
120006 20/01/2022 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 490.000,00 445.868,49 445.868,49
120002 20/01/2022 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 43.500,00 38.114,50 38.114,50
120003 20/01/2022 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI-EPP 1.200,00 0,00 0,00
120001 20/01/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 419,16 419,16 419,16
120004 20/01/2022 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI-EPP 50,00 0,00 0,00
120005 20/01/2022 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.000,00 8.918,27 8.918,27
120009 20/01/2022 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI-EPP 1.250,00 1.250,00 1.250,00
Totais: 563.519,16 510.670,42 510.670,42  
Total: 266 - Mostrando 10 por página