Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
428002 28/04/2022 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
428001 28/04/2022 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 450,00 450,00 450,00
425001 25/04/2022 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 450,00 450,00 450,00
420003 20/04/2022 ***121263** MARIA DA GUIA LIMA DE CARVALHO 450,00 450,00 450,00
420004 20/04/2022 ***962483** RENAN DE JESUS SOUSA 450,00 450,00 450,00
420001 20/04/2022 ***121263** MARIA DA GUIA LIMA DE CARVALHO 450,00 450,00 450,00
420002 20/04/2022 ***962483** RENAN DE JESUS SOUSA 450,00 450,00 450,00
419001 19/04/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 6.000,00 2.934,61 2.934,61
413001 13/04/2022 ***433450001** F. DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERCIO 14.740,00 4.000,00 4.000,00
413002 13/04/2022 ***784070001** ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A 360,00 360,00 360,00
Totais: 24.250,00 10.444,61 10.444,61  
Total: 266 - Mostrando 10 por página