Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622001 22/06/2022 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 450,00 450,00 450,00
621001 21/06/2022 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 21.000,00 15.540,00 14.460,00
620004 20/06/2022 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 900,00 900,00 900,00
620003 20/06/2022 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 900,00 900,00 900,00
620002 20/06/2022 ***588933** DAVID CURY RAD OKA 450,00 450,00 450,00
620001 20/06/2022 ***588933** DAVID CURY RAD OKA 450,00 450,00 450,00
615008 15/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 1.065,47 1.065,47 1.065,47
615002 15/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 900.000,00 877.565,40 560.269,02
615003 15/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 9.600,00 9.449,52 9.449,52
615004 15/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 46.000,00 41.850,00 39.810,00
Totais: 980.815,47 948.620,39 628.204,01  
Total: 266 - Mostrando 10 por página