Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
810004 10/08/2022 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 900,00 900,00 900,00
809002 09/08/2022 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 450,00 450,00 450,00
809001 09/08/2022 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
809005 09/08/2022 ***866951** Marinaude Silva de Abreu 900,00 900,00 900,00
809004 09/08/2022 ***121263** MARIA DA GUIA LIMA DE CARVALHO 900,00 900,00 900,00
809003 09/08/2022 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 900,00 900,00 900,00
804001 04/08/2022 ***328353** TONY DE SOUSA RODRIGUES 2.542,00 2.542,00 2.542,00
803001 03/08/2022 ***803863** MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA 900,00 900,00 900,00
802001 02/08/2022 ***273880001** WAGNER PEREIRA LEAL 49.926,34 49.926,34 49.926,34
801004 01/08/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 3.770,00 3.770,00 3.770,00
Totais: 61.638,34 61.638,34 61.638,34  
Total: 266 - Mostrando 10 por página