Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
919003 19/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 350.000,00 195.770,45 173.811,25
919001 19/09/2022 ***529313** Gabriel Acrísio Lustosa 250,00 250,00 250,00
919005 19/09/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS. 45.000,00 27.572,64 25.243,89
915001 15/09/2022 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 450,00 450,00 450,00
913002 13/09/2022 ***293120004** NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA 17.400,00 17.400,00 17.400,00
909001 09/09/2022 ***324003** JOSÉ ROBERTO MEDEIROS 500,00 500,00 500,00
908001 08/09/2022 ***047360001** JFF TECNOLOGIA LTDA 805,00 805,00 805,00
905001 05/09/2022 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
901001 01/09/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 2.544,00 2.544,00 2.544,00
901002 01/09/2022 ***273880001** WAGNER PEREIRA LEAL 33.871,50 33.871,50 33.871,50
Totais: 451.270,50 279.613,59 255.325,64  
Total: 266 - Mostrando 10 por página