Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226001 26/12/2022 ***047360001** JFF TECNOLOGIA LTDA 4.870,42 4.870,42 4.870,42
1223001 23/12/2022 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 53.929,33 53.929,33 53.929,33
1222005 22/12/2022 ***273880001** WAGNER PEREIRA LEAL 15.999,84 15.999,84 15.999,84
1222006 22/12/2022 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 53,04 53,04 53,04
1221001 21/12/2022 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 9.764,26 8.469,38 8.469,38
1220003 20/12/2022 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 332,80 332,80 332,80
1220001 20/12/2022 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 3.599,66 3.599,66 3.599,66
1219001 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 15.382,58 15.382,58 10.246,89
1219002 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 2.980,00 2.980,00 2.980,00
1219004 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 117.844,50 117.844,50 72.743,43
Totais: 224.756,43 223.461,55 173.224,79  
Total: 266 - Mostrando 10 por página