Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719002 19/07/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
719001 19/07/2021 ***121263** MARIA DA GUIA LIMA DE CARVALHO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
719008 19/07/2021 ***659223** DJALMA FERREIRA ARAÚJO JÚNIOR 600,00 600,00 600,00
719005 19/07/2021 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 260,00 260,00 260,00
719010 19/07/2021 ***505310001** JOSÉ MARIO PEREIRA DE JESUS - ME 1.590,00 1.590,00 1.590,00
719007 19/07/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00 2.699,50 2.699,50
719006 19/07/2021 ***588510001** F REIS FILHO & CIA LTDA - MATRIZ 2.080,00 2.080,00 2.080,00
719009 19/07/2021 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.000,00 808,02 808,02
719009 19/07/2021 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.000,00 5.250,19 4.442,17
707002 07/07/2021 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 450,00 450,00 450,00
Totais: 21.780,00 15.537,71 14.729,69  
Total: 246 - Mostrando 10 por página