Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1001001 01/10/2021 ***560640001** JAILSON AUTO SERVICE LTDA 1.494,00 1.494,00 1.494,00
927001 27/09/2021 ***421800001** J SOARES BARBOSA 908,40 908,40 908,40
921001 21/09/2021 ***529313** Gabriel Acrísio Lustosa 750,00 750,00 750,00
921002 21/09/2021 ***557263** ÉRICA VITÓRIA DA COSTA MIRANDA 750,00 750,00 750,00
920004 20/09/2021 ***294343** EUGÊNIO RODRIGUES DA ROCHA 1.680,00 1.680,00 1.680,00
920001 20/09/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
920002 20/09/2021 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
920003 20/09/2021 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 2.200,00 2.200,00 2.200,00
917001 17/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 150.000,00 117.022,39 97.008,97
917002 17/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS. 14.000,00 13.738,90 12.581,60
Totais: 176.182,40 142.943,69 121.772,97  
Total: 246 - Mostrando 10 por página