Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429006 29/04/2021 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 1.600,00 0,00 0,00
429005 29/04/2021 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 450,00 450,00 450,00
429004 29/04/2021 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
429003 29/04/2021 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
429002 29/04/2021 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 450,00 450,00 450,00
429001 29/04/2021 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 450,00 450,00 450,00
428001 28/04/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 900,00 900,00 900,00
426001 26/04/2021 ***421800001** J SOARES BARBOSA 396,80 396,80 396,80
420001 20/04/2021 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 450,00 450,00 450,00
416001 16/04/2021 ***038940001** JURANI GOMES DOS SANTOS 84503335120 5.242,00 5.241,53 5.241,53
Totais: 10.838,80 9.238,33 9.238,33  
Total: 246 - Mostrando 10 por página