Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
609001 09/06/2021 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 450,00 450,00 450,00
609002 09/06/2021 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 450,00 450,00 450,00
609004 09/06/2021 ***758404** ANTONIO JOSÉ BARBOSA 900,00 0,00 0,00
609006 09/06/2021 ***560640001** JAILSON AUTO SERVICE LTDA 1.410,00 1.410,00 1.410,00
609007 09/06/2021 ***560640001** JAILSON AUTO SERVICE LTDA 4.367,00 4.367,00 4.367,00
609008 09/06/2021 ***758404** ANTONIO JOSÉ BARBOSA 450,00 450,00 450,00
608001 08/06/2021 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 450,00 450,00 450,00
528001 28/05/2021 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 900,00 900,00 900,00
528002 28/05/2021 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 450,00 450,00 450,00
527001 27/05/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
Totais: 10.277,00 9.377,00 9.377,00  
Total: 246 - Mostrando 10 por página