Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617004 17/06/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 4.462,25 4.462,25 4.462,25
617001 17/06/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 2.473,68 2.473,68 2.473,68
615001 15/06/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 25.000,00 19.729,04 19.729,04
615002 15/06/2021 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 96.000,00 95.408,44 95.408,44
614003 14/06/2021 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 450,00 450,00 450,00
614001 14/06/2021 ***859733** MARIA DA GUIA CRUZ 450,00 450,00 450,00
614002 14/06/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
610002 10/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 31.713,53 20.761,61 20.761,61
610001 10/06/2021 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 27.014,84 19.192,52 19.192,52
609008 09/06/2021 ***758404** ANTONIO JOSÉ BARBOSA 450,00 450,00 450,00
Totais: 188.464,30 163.827,54 163.827,54  
Total: 246 - Mostrando 10 por página