Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701004 01/07/2021 ***897810001** DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 6.600,00 6.600,00 6.600,00
625001 25/06/2021 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 450,00 450,00 450,00
623002 23/06/2021 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS 1.643,00 1.643,00 1.643,00
623001 23/06/2021 ***956730001** KELSON RODRIGUES DOS SANTOS 896,00 896,00 896,00
621001 21/06/2021 ***421800001** J SOARES BARBOSA 869,00 869,00 869,00
618001 18/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 35.000,00 31.900,00 31.900,00
618003 18/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 250.000,00 223.300,00 205.864,00
618002 18/06/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 9.000,00 7.812,50 7.812,50
617003 17/06/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 2.369,66 2.369,66 2.369,66
617002 17/06/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 5.506,11 5.506,11 5.506,11
Totais: 312.333,77 281.346,27 263.910,27  
Total: 246 - Mostrando 10 por página