Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
707001 07/07/2021 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
707003 07/07/2021 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 450,00 450,00 450,00
707004 07/07/2021 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
706001 06/07/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 3.189,20 3.189,20 3.189,20
701001 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS 53.200,00 53.190,00 48.610,87
701005 01/07/2021 ***476600001** PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI 4.500,00 2.372,75 2.036,75
701002 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 875.000,00 738.119,74 502.195,62
701003 01/07/2021 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP 6.600,00 6.600,00 6.600,00
701006 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 110.000,00 99.192,58 71.356,72
701007 01/07/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 21.000,00 20.940,00 20.940,00
Totais: 1.078.389,20 928.504,27 659.829,16  
Total: 246 - Mostrando 10 por página