Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207001 07/12/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 6.191,00 6.191,00 6.191,00
1122001 22/11/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 5.932,00 5.932,00 5.932,00
1103001 03/11/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 2.194,00 2.194,00 2.194,00
1003003 03/10/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 2.856,00 2.856,00 2.856,00
901001 01/09/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 2.544,00 2.544,00 2.544,00
801004 01/08/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 3.770,00 3.770,00 3.770,00
610001 10/06/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 58.589,80 37.870,00 37.870,00
609002 09/06/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 19.324,08 17.563,40 17.563,40
117002 17/01/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 35.588,25 15.508,94 15.508,94
117001 17/01/2022 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 26.223,24 13.725,92 13.725,92
Totais: 163.212,37 108.155,26 108.155,26  
Total: 10 - Mostrando 10 por página