Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201027 01/12/2023 ***990060001** CASA DAS EMBALAGENS LTDA. 6.843,94 6.843,94 6.843,94
1201016 01/12/2023 ***038940001** JURANI GOMES DOS SANTOS 84503335120 4.525,60 4.525,60 4.525,60
1201030 01/12/2023 ***250240001** FALE FÁCIL COMUNICAÇÔES IP LTDA 340,00 340,00 170,00
1130011 30/11/2023 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 59.457,28 59.457,28 59.457,28
1128007 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 41.021,59 41.021,59 37.090,50
1128006 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE 33.473,33 33.473,33 31.078,41
1128014 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 27.888,15 27.888,15 16.467,95
1128005 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 9.820,00 9.820,00 9.090,21
1128003 28/11/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 1.483,91 1.483,91 1.292,91
1128002 28/11/2023 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP 1.302,00 1.302,00 1.302,00
Totais: 186.155,80 186.155,80 167.318,80  
Total: 298 - Mostrando 10 por página