Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026001 26/10/2022 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 900,00 900,00 900,00
1026003 26/10/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.500,00 5.002,60 5.002,60
1021002 21/10/2022 ***965030001** MIDIA 4 PRODUCOES LTDA 58.710,00 58.580,00 58.580,00
1018002 18/10/2022 ***758404** ANTONIO JOSÉ BARBOSA 900,00 900,00 900,00
1018001 18/10/2022 ***686193** MARCILENE SILVA DE OLIVEIRA 900,00 900,00 900,00
1010004 10/10/2022 ***293120004** NOVO DERIVADO DE PETROLEO LTDA 44.999,99 37.848,45 37.848,45
1010002 10/10/2022 ***588933** DAVID CURY RAD OKA 900,00 900,00 900,00
1010003 10/10/2022 ***529313** Gabriel Acrísio Lustosa 450,00 450,00 450,00
1010001 10/10/2022 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
1007001 07/10/2022 ***788843** Werley Barbosa Silva 900,00 900,00 900,00
Totais: 114.609,99 106.831,05 106.831,05  
Total: 266 - Mostrando 10 por página