Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
215001 15/02/2022 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 450,00 450,00 450,00
210006 10/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 6.000,00 5.630,52 5.606,12
210002 10/02/2022 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 450,00 450,00 450,00
210001 10/02/2022 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
210005 10/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 15.000,00 7.580,87 7.580,87
210003 10/02/2022 ***421800001** J SOARES BARBOSA 8.304,00 8.154,00 8.154,00
209002 09/02/2022 ***359260001** DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PI 337,49 337,49 337,49
209003 09/02/2022 ***359260001** DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PI 138,72 138,72 138,72
209001 09/02/2022 ***047360001** JFF TECNOLOGIA LTDA 47.320,00 47.320,00 47.320,00
208002 08/02/2022 ***206063** RAIMUNDO JOSÉ BATISTA DE SOUSA 500,00 500,00 500,00
Totais: 80.700,21 72.761,60 72.737,20  
Total: 266 - Mostrando 10 por página