Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
309001 09/03/2022 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
308001 08/03/2022 ***529313** Gabriel Acrísio Lustosa 900,00 900,00 900,00
308002 08/03/2022 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 1.350,00 1.350,00 1.350,00
308003 08/03/2022 ***588933** DAVID CURY RAD OKA 900,00 900,00 900,00
308004 08/03/2022 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 900,00 900,00 900,00
308005 08/03/2022 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 900,00 900,00 900,00
304001 04/03/2022 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 21.000,00 21.000,00 21.000,00
223001 23/02/2022 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 250,00 250,00 250,00
218001 18/02/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 80.000,00 65.648,94 60.634,28
216001 16/02/2022 ***721740001** MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA 980,00 980,00 980,00
Totais: 107.630,00 93.278,94 88.264,28  
Total: 266 - Mostrando 10 por página