Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
723002 23/07/2021 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 456,13 456,13
723001 23/07/2021 ***421800001** J SOARES BARBOSA 335,50 335,50 335,50
722001 22/07/2021 ***001180010** OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 290,47 290,47 290,47
721001 21/07/2021 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 290.000,00 265.181,36 265.181,36
720003 20/07/2021 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 900,00 900,00 900,00
720004 20/07/2021 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 900,00 900,00 900,00
720001 20/07/2021 ***803863** MAGNO WEVERSON DA SILVA BEZERRA 450,00 450,00 450,00
720002 20/07/2021 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 450,00 450,00 450,00
719007 19/07/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00 2.699,50 2.699,50
719002 19/07/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
Totais: 297.275,97 272.112,96 272.112,96  
Total: 246 - Mostrando 10 por página