Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
816001 16/08/2021 ***421800001** J SOARES BARBOSA 824,30 824,30 824,30
806001 06/08/2021 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 2.400,00 2.400,00 2.400,00
806002 06/08/2021 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 1.920,00 1.920,00 1.920,00
802001 02/08/2021 ***572730001** LASER PAPELARIA LTDA 11.773,00 11.773,00 11.773,00
802003 02/08/2021 ***965030001** MIDIA 4 PRODUCOES LTDA 100.000,00 88.500,00 88.500,00
730002 30/07/2021 ***052630001** AUTO SOCORRO FLORIANO E EMPREENDIMENTOS LTDA 242,87 242,87 242,87
730001 30/07/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN - PI 200,26 200,26 200,26
730003 30/07/2021 ***949780001** UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
726003 26/07/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 4.080,71 4.080,71 4.080,71
726002 26/07/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 3.925,36 3.925,36 3.925,36
Totais: 128.966,50 117.466,50 117.466,50  
Total: 246 - Mostrando 10 por página