Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129002 29/01/2021 ***001180010** OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.000,00 1.328,07 1.328,07
128001 28/01/2021 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 900,00 900,00 900,00
127001 27/01/2021 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI-EPP 5.400,00 5.400,00 5.400,00
126003 26/01/2021 ***261600001** REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 16.355,00 11.098,30 11.098,30
126001 26/01/2021 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
126002 26/01/2021 ***761173** FRANCISCA DE CASSIA ALENCAR AUTIERE 450,00 450,00 450,00
122001 22/01/2021 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 484,26 484,26
121002 21/01/2021 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,00 4.912,76 4.912,76
121003 21/01/2021 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 16.000,00 13.496,30 13.496,30
121001 21/01/2021 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 290.000,00 274.199,86 274.199,86
Totais: 337.055,00 312.719,55 312.719,55  
Total: 246 - Mostrando 10 por página