Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
212001 12/02/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 10.800,00 10.800,00 10.800,00
212003 12/02/2021 ***758404** ANTONIO JOSÉ BARBOSA 900,00 900,00 900,00
212002 12/02/2021 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 450,00 450,00 450,00
209001 09/02/2021 ***557301** ABRAHÃO HAGEM MAZUAD 13.200,00 12.000,00 12.000,00
209002 09/02/2021 ***992300001** POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA 96.000,00 94.076,65 94.076,65
208001 08/02/2021 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 450,00 450,00 450,00
208002 08/02/2021 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 900,00 900,00 900,00
208003 08/02/2021 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
204001 04/02/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
129001 29/01/2021 ***391350001** AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ-ATI 99,99 99,99 99,99
Totais: 123.699,99 120.576,64 120.576,64  
Total: 246 - Mostrando 10 por página