Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
308002 08/03/2021 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 900,00 900,00 900,00
308001 08/03/2021 ***121263** MARIA DA GUIA LIMA DE CARVALHO 900,00 900,00 900,00
304001 04/03/2021 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 1.600,00 1.600,00 1.600,00
302002 02/03/2021 ***391350001** AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ-ATI 99,99 99,99 99,99
302001 02/03/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 14,71 14,71 14,71
302003 02/03/2021 ***391350001** AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ-ATI 3,31 3,31 3,31
301002 01/03/2021 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 450,00 450,00 450,00
301001 01/03/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 900,00 900,00 900,00
226001 26/02/2021 ***056510001** C A DA SILVA COMÉRCIO DE GÁS - GÁS SIÃO 90,00 0,00 0,00
225001 25/02/2021 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 450,00 450,00 450,00
Totais: 5.408,01 5.318,01 5.318,01  
Total: 246 - Mostrando 10 por página