Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
406003 06/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 3.126,92 3.126,92 2.474,61
406004 06/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 2.451,48 2.451,48 1.737,58
406002 06/04/2021 ***758404** ANTONIO JOSÉ BARBOSA 900,00 900,00 900,00
401001 01/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 150.000,00 147.038,25 122.355,78
323001 23/03/2021 ***965030001** MIDIA 4 PRODUCOES LTDA 117.420,00 101.850,00 101.850,00
316001 16/03/2021 ***324003** JOSÉ ROBERTO MEDEIROS 2.255,23 2.255,23 2.131,19
315001 15/03/2021 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
315002 15/03/2021 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
310002 10/03/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 3.731,87 3.731,87 3.731,87
310001 10/03/2021 ***597490001** BG SUPERMERCADO LTDA 5.277,06 5.277,06 5.277,06
Totais: 286.712,56 268.180,81 242.008,09  
Total: 246 - Mostrando 10 por página