Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416004 16/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 20.503,34 20.503,34 20.503,34
416002 16/04/2021 ***038940001** JURANI GOMES DOS SANTOS 84503335120 980,00 980,00 980,00
415002 15/04/2021 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 360,00 360,00 360,00
415001 15/04/2021 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 450,00 450,00 450,00
413003 13/04/2021 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
413001 13/04/2021 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
413002 13/04/2021 ***147653** CARLOS EDUARDO MALHEIROS KALUME 450,00 450,00 450,00
407002 07/04/2021 ***289573** ANCELMO JORGE SOARES DA SILVA 450,00 450,00 450,00
407001 07/04/2021 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 450,00 450,00 450,00
406001 06/04/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 2.505,94 2.505,94 1.779,64
Totais: 27.049,28 27.049,28 26.322,98  
Total: 246 - Mostrando 10 por página