Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402001 02/04/2024 ***028160001** INOVE COMERCIO E SERVIÇO LTDA 119.950,00 0,00 0,00
402002 02/04/2024 ***121263** MARIA DA GUIA LIMA DE CARVALHO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
402003 02/04/2024 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
401001 01/04/2024 ***893430001** GILVAN BARROS OLIVEIRA - ME 7.200,00 1.920,00 920,00
401002 01/04/2024 ***692003** JOAB CARVALHO CURVINA 500,00 500,00 500,00
401004 01/04/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 250,00 250,00 250,00
401003 01/04/2024 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 500,00 500,00 500,00
326001 26/03/2024 ***906110001** LUCIANE DE GUADALUPE MOUSINHO DE ALMEIDA 4.185,00 4.185,00 4.185,00
325001 25/03/2024 ***859733** MARIA DA GUIA CRUZ 500,00 500,00 500,00
322004 22/03/2024 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 136.085,00 10.855,00 9.855,00  
Total: 177 - Mostrando 10 por página