Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
408003 08/04/2024 ***679753** Kaio Douglas Sousa Silva 500,00 500,00 500,00
408002 08/04/2024 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
408004 08/04/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 250,00 250,00 250,00
408001 08/04/2024 ***570720001** L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA 42.499,98 7.083,33 7.083,33
405001 05/04/2024 ***433450001** F. DAS CHAGAS SILVA SOUZA COMERCIO 15.260,00 1.400,00 1.400,00
404001 04/04/2024 ***672190001** PATRICIA MARIA DE MAGALHÃES SILVA - ME 2.500,00 0,00 0,00
404002 04/04/2024 ***758404** ANTONIO JOSÉ BARBOSA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
403002 03/04/2024 ***588933** DAVID CURY RAD OKA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
403001 03/04/2024 ***877293** ENEAS MAIA DOS SANTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
402001 02/04/2024 ***028160001** INOVE COMERCIO E SERVIÇO LTDA 119.950,00 0,00 0,00
Totais: 185.959,98 14.233,33 14.233,33  
Total: 177 - Mostrando 10 por página