Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108012 08/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA 5.427,00 0,00 0,00
103001 03/01/2024 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA 5.427,00 2.412,00 2.412,00
102004 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 4.569,29 1.941,16
102003 02/01/2024 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTO DO PI 3.500,00 1.406,02 1.406,02
102002 02/01/2024 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 300,00 300,00
102001 02/01/2024 ***000000096** BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00 2.177,60 2.177,60
Totais: 50.354,00 10.864,91 8.236,78  
Total: 206 - Mostrando 10 por página