Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123002 23/01/2024 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 22.119,90 20.239,90 20.239,90
123001 23/01/2024 ***766890001** PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA 54.644,87 54.644,87 54.644,87
119001 19/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP 13.020,00 5.208,00 5.208,00
118013 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DE GABINETE 36.712,00 36.712,00 33.750,70
118012 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 45.152,25 45.152,25 31.040,18
118011 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 124.832,96 124.832,96 70.714,37
118010 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 124,08 124,08 124,08
118009 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 1.364,27 1.364,27 1.173,27
118003 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DAS PENSIONISTAS 8.865,00 8.865,00 8.508,93
118007 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 3.540,00 3.540,00 3.540,00
Totais: 310.375,33 300.683,33 228.944,30  
Total: 205 - Mostrando 10 por página