Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124001 24/01/2024 ***038940001** JURANI GOMES DOS SANTOS 84503335120 1.930,00 1.280,00 1.280,00
124002 24/01/2024 ***038940001** JURANI GOMES DOS SANTOS 84503335120 7.121,80 7.121,80 7.121,80
123002 23/01/2024 ***147020001** JV & MONTEIRO LTDA 22.119,90 20.239,90 20.239,90
123001 23/01/2024 ***766890001** PROJETARE MÓVEIS & ACESSÓRIOS LTDA 54.644,87 54.644,87 54.644,87
119001 19/01/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AVEP 13.020,00 3.906,00 3.906,00
118004 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO/CONTRATADOS. 5.648,00 5.648,00 5.173,58
118022 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 828,80 828,80 828,80
118021 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 1.450,00 1.450,00 1.450,00
118008 18/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO-FUNFP 126,94 126,94 126,94
118002 18/01/2024 ***290810001** FUNDO PREV.DO MUNICIPIO-FUNPF 42.000,00 9.954,71 9.954,71
Totais: 148.890,31 105.201,02 104.726,60  
Total: 177 - Mostrando 10 por página