Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
207001 07/02/2024 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
207002 07/02/2024 ***959553** MIGUEL VIEIRA DE BARROS LIMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
207003 07/02/2024 ***633243** ERISVALDO BORGES DA SILVA 500,00 500,00 500,00
207004 07/02/2024 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 1.000,00 0,00 0,00
205001 05/02/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA 72.000,00 18.000,00 12.000,00
202001 02/02/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 500,00 500,00 500,00
131001 31/01/2024 ***790360216** INSS-INT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL 400.000,00 79.426,91 51.221,56
129001 29/01/2024 ***395620001** VIRTEX TELECOM EIRELI-EPP 5.400,00 1.350,00 900,00
129003 29/01/2024 ***557301** ABRAHÃO HAGEM MAZUAD 14.399,88 4.799,96 3.599,97
129002 29/01/2024 ***320573** RAIMUNDO JOSÉ DA COSTA GUARITA 14.400,00 4.800,00 3.600,00
Totais: 510.199,88 111.376,87 74.321,53  
Total: 177 - Mostrando 10 por página