Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
305001 05/03/2024 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
301002 01/03/2024 ***619450001** SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA 510,00 510,00 510,00
301001 01/03/2024 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3.000,00 21,60 21,60
301003 01/03/2024 ***250240001** FALE FÁCIL COMUNICAÇÔES IP LTDA 850,00 850,00 850,00
227001 27/02/2024 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 500,00 500,00 500,00
226001 26/02/2024 ***588933** DAVID CURY RAD OKA 500,00 500,00 500,00
221005 21/02/2024 ***788843** Werley Barbosa Silva 250,00 250,00 250,00
221004 21/02/2024 ***405513** EDVALDO DE ARAUJO COSTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
221003 21/02/2024 ***616450001** G S INDUSTRIAL LTDA 97.076,00 32.476,00 0,00
221002 21/02/2024 ***616450001** G S INDUSTRIAL LTDA 37.000,00 18.500,00 0,00
Totais: 141.686,00 55.607,60 4.631,60  
Total: 206 - Mostrando 10 por página