Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508001 08/05/2024 ***207653** JOÃO GOMES DE OLIVEIRA NETO 1.000,00 1.000,00 0,00
508002 08/05/2024 ***161073** Gilmarley Lima de Sousa 500,00 500,00 0,00
503001 03/05/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 500,00 500,00 0,00
503002 03/05/2024 ***844213** SALOMÃO DE HOLANDA SOARES 1.000,00 1.000,00 0,00
426003 26/04/2024 ***421493** Raimundo Marreiros da Costa e Silva Neto 500,00 500,00 500,00
426004 26/04/2024 ***686193** MARCILENE SILVA DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
425001 25/04/2024 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/PI 1.069,44 1.069,44 1.069,44
424001 24/04/2024 ***236843** RHANDERSON MARTINS DE ALMEIDA 500,00 500,00 500,00
422002 22/04/2024 ***679753** Kaio Douglas Sousa Silva 250,00 250,00 250,00
422003 22/04/2024 ***250240001** FALE FÁCIL COMUNICAÇÔES IP LTDA 170,00 170,00 170,00
Totais: 5.989,44 5.989,44 2.989,44  
Total: 205 - Mostrando 10 por página